Winelist
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: +65 8869 6117
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VSBR241223001 | Guyon Savigny-Les-Beaune ler Cru Les Peuillets | 2021 | 750ml | 172 | |
LZ23092601024 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2008 | 750ml | 450 | |
VSCLS24110402 | Chateau Mouton | 2017 | 750ml | 810 | |
VSCLS24110401 | Chateau Mouton | 2014 | 750ml | 810 | |
VSVG082906 | Nicole Lamarche Les Chaumes | 2022 | 750ml | 235 | |
VSVG082905 | Nicole Lamarche Echezeaux Grand Cru | 2022 | 750ml | 330 | |
VSVG082904 | Nicole Lamarche Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 750ml | 310 | |
VSVG082902 | Domaine Camille Thiriet Cote de Nuits-Villages 'Clos Magny' | 2022 | 750ml | 150 | |
VSVG082901 | Domaine Camille Thiriet Cote de Nuits-Villages 'La Robignotte' | 2022 | 750ml | 210 | |
VSRL24061707 | Theo Dancer Roc Breia Pinot Noir | 2022 | 750ml | 150 | |
VSRL24061706 | Theo Dancer Roc Breia Chardonnay | 2022 | 750ml | 150 | |
VSRL24061705 | Jessica Litaud Cir'Rose | 2022 | 750ml | 100 | |
VSRL24061704 | Jessica Litaud Saint-Veran Les Pommards | 2022 | 750ml | 100 | |
VSRL24061703 | Jessica Litaud Pouilly-Fuisse A Francois | 2022 | 750ml | 115 | |
VSRL24061702 | Nicole Lamarche Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 750ml | 320 | |
VNVG2410N8 | Bastian Wolber 'Laisse Tomber' Entre Nous | 2022 | 750ml | 120 | |
共575条记录 当前第1/36页 |