Winelist

Updated Weekly
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: +65 8869 6117
Item Code Wine Name Vintage Volume Price(SGD) Stock
VG2508152 Domaine Henri Rebourseau Chambertin Grand Cru 2018 750ml 500
VG2508151 Domaine Georges Christophe Roumier Les Cras 2015 750ml 1020
VG2508150 Domaine Georges Christophe Roumier Les Cras 2007 750ml 1000
VG2508149 Domaine Fontaine Gagnard La Boudriotte 2015 750ml 170
VG2508148 Dujac Fils Pere Gevrey Chambertin 2020 750ml 170
VG2508147 Dujac Fils Pere Gevrey Chambertin 2019 750ml 170
VG2508146 Dujac Fils Pere Chambolle Musigny 2019 750ml 180
VG2508145 Domaine Dugat Py Gevrey Chambertin Cuvee Coeur de Roy Tres Vieilles Vignes 2018 750ml 230
VG2508144 Domaine Denis Bachelet Gevrey Chambertin Vieilles Vignes 2020 750ml 225
VG2508143 Domaine des Comtes Lafon Les Porusots 2022 750ml 515
VG2508142 Coche Dury Puligny Montrachet Les Enseigneres 2020 750ml 1600
VG2508141 Domaine Cecile Tremblay Morey Saint Denis Tres Girard 2019 750ml 600
VG2508140 Domaine Bruno Clair Petite Chapelle 2019 750ml 260
VG2508139 Domaine Bruno Clair Cazetiers 2017 750ml 260
VG2508138 Domaine Bruno Clair Cazetiers 2012 750ml 305
VG2508137 Domaine Bruno Clair Clos Saint Jacques 2012 750ml 440
共532条记录 当前第2/34页