Winelist
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: +65 8869 6117
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VNVG2410N6 | Bastian Wolber Cote de Nuits-Village | 2023 | 750ml | 220 | |
VNVG2410N5 | Bastian Wolber 'Laisse Tomber' Bourgogne Red | 2023 | 750ml | 140 | |
VNVG2410N4 | Bastian Wolber 'Laisse Tomber' Chardonnay | 2023 | 750ml | 170 | |
VNVG2410N3 | Bastian Wolber 'Laisse Tomber' Pinot Noir | 2023 | 750ml | 160 | |
VNVG2410N1 | Bastian Wolber 'Laisse Tomber' Savigny-les-Beaune | 2023 | 750ml | 230 | |
VNVG2410115 | Domaine Dupont-Fahn Bourgogne Blanc Chaumes des Perrieres | 2018 | 750ml | 85 | |
VNVG2410114 | Domaine Henri Naudin-Ferrand Bourgogne Hautes Cotes de Nuits Myosotis Arvenis | 2018 | 750ml | 100 | |
VNVG241089 | Domaine Ramonet Bourgogne Aligote | 2020 | 750ml | 98 | |
VNVG241086 | Marc Soyard Domaine de la Cras Bourgogne Coteaux de Dijon Red | 2023 | 750ml | 65 | |
VNVG241083 | Domaine Ramonet Chassagne-Montrachet | 2020 | 750ml | 230 | |
VNVG241058 | Antoine Petitprez Maison Uliz Chorey-les-Beaune | 2019 | 750ml | 145 | |
VNVG241057 | Antoine Petitprez Maison Uliz Cote de Nuits-Villages Les Vaucrains | 2018 | 750ml | 138 | |
VNVG241056 | Antoine Petitpre Maison Uliz Savigny-les-Beaune | 2018 | 750ml | 138 | |
VNVG241055 | Antoine Petitprez Maison Uliz Coteaux Bourguignons Roue Libre | 2022 | 750ml | 75 | |
VNVG241017 | Jerome Galeyrand Marsannay Combe du Pre | 2021 | 750ml | 120 | |
VSRL241070 | Domaine Sylvain Pataille Marsannay Rouge Le Chapitre Red | 2022 | 750ml | 135 | |
共575条记录 当前第2/36页 |