Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XLZ240410104 | Domaine de la Vougeraie Corton Charlemagne Grand Cru | 2018 | 1500ml | 600 | |
XLZ240410103 | Domaine Rossignol Trapet Chapelle Chambertin Grand Cru | 2009 | 750ml | 300 | |
XLZ240410100 | Serafin Pere Fils Les Baudes | 2019 | 750ml | 280 | |
XLZ24041085 | Valdicava Brunello di Montalcino | 2006 | 750ml | 165 | |
XLZ24041083 | Siro Pacenti PS Brunello di Montalcino Riserva | 2004 | 1500ml | 670 | |
XLZ24041080 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pouilly Fume Silex | 2011 | 750ml | 320 | |
XLZ24041077 | Benjamin Leroux La Piece Sous le Bois Blagny Premier Cru | 2018 | 750ml | 130 | |
XLZ24041076 | Domaine des Croix Pertuisots | 2018 | 750ml | 140 | |
XLZ24041074 | Giuseppe Mascarello e Figlio Santo Stefano di Perno | 2006 | 750ml | 150 | |
XLZ24041070 | Cascina Fontana Castiglione Falletto | 2016 | 750ml | 200 | |
XLZ24041069 | E Pira Figli Chiara Boschis Cannubi | 2006 | 750ml | 190 | |
XLZ24041067 | Bartolo Mascarello Barolo | 2006 | 750ml | 380 | |
XLZ24041066 | Domaine Jean Grivot Vosne Romanee | 2009 | 750ml | 160 | |
XLZ24041065 | Camille Giroud Champ Gain | 2009 | 750ml | 190 | |
XLZ24041063 | Benjamin Leroux Aux Thorey | 2009 | 750ml | 140 | |
XLZ24041061 | Benjamin Leroux Gevrey Chambertin | 2009 | 750ml | 120 | |
共532条记录 当前第14/34页 |