Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VSCRT240227005 | Chavost Champagne Blanc de Chardonnay Extra Brut | NV | 750ml | 120 | |
VSCRT240227004 | Chavost Champagne Blanc de Meuniers | NV | 750ml | 120 | |
VSCRT240227003 | Chavost Champagne Blanc d Assemblage | NV | 1500ml | 280 | |
VSCRT240227002 | Chavost Champagne Blanc d Assemblage | NV | 750ml | 110 | |
VSCRT240227001 | Case Basse di Gianfranco Soldera Toscana | 2018 | 750ml | 1010 | |
VSFV240302002 | Domaine Michel Niellon Chevalier Montrachet Grand Cru | 2016 | 750ml | 880 | |
VSFV240302001 | Jerome Galeyrand Cote de Nuits Villages Les Retraits | 2018 | 750ml | 600 | |
DNC20240126003 | Francois Carillon Les Combettes | 2019 | 750ml | 220 | |
DNC20240126002 | Francois Carillon Les Champs Gain Puligny Montrachet Premier Cru | 2018 | 750ml | 180 | |
DNC20240126001 | Francois Carillon Bourgogne Cote d Or Chardonnay | 2018 | 750ml | 70 | |
AMC20240122020 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Clos Saint Jacques | 2016 | 750ml | 2670 | |
CRT20240103032 | Jerome Galeyrand Bourgogne Aligote Alligotay | 2019 | 750ml | 80 | |
XHZY2201003 | Domaine du Comte Liger Belair La Romanee | 2005 | 750ml | 13800 | Signed Louis Michel |
XHZY2111002 | Domaine Jean Yves Bizot Echezeaux | 2005 | 750ml | 6750 | |
22100501001 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Clos de la Roche Grand Cru | 2005 | 750ml | 1650 | |
VN240116013 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Buisson Renard | 2004 | 750ml | 540 | |
共540条记录 当前第14/34页 |