Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VN240116012 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2008 | 750ml | 480 | |
VN240116011 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2003 | 750ml | 490 | |
VN240116010 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2000 | 750ml | 700 | |
VN240116009 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Ravaillac | 2007 | 750ml | 700 | |
VN240116008 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pouilly Fume En Chailloux | 1995 | 750ml | 1160 | |
VN240116004 | Domaine Arnoux Lachaux Nuits Saint Georges | 2012 | 750ml | 310 | |
VN240116002 | Domaine de la Romanee Conti La Tache Grand Cru Monopole | 2018 | 750ml | 9450 | |
VN240116001 | Leroy Domaine d Auvenay Mazis Chambertin Grand Cru | 1999 | 750ml | 14700 | |
VN23092603033 | Domaine Prieure Roch Nuits Saint Georges Premier Cru Vieilles Vignes | 2015 | 1500ml | 1530 | |
VN23092603029 | Domaine Roulot Perrieres | 2015 | 750ml | 2180 | |
VN23092603027 | Domaine Tortochot Chambertin Grand Cru | 2015 | 750ml | 460 | |
VN23092603025 | Domaine Robert Groffier Pere Fils Les Amoureuses | 2017 | 750ml | 960 | |
VN23092603022 | Domaine Cecile Tremblay Chambolle Musigny Les Cabottes | 2013 | 750ml | 720 | |
VN23092603020 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2016 | 750ml | 530 | |
VN23092603019 | Arnaud Mortet Gevrey Chambertin Ma Cuvee | 2019 | 750ml | 170 | |
VN23092603018 | Domaine Lamy Pillot Saint Aubin Les Argilliers | 2019 | 1500ml | 140 | |
共540条记录 当前第15/34页 |