Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VN23092603020 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2016 | 750ml | 530 | |
VN23092603019 | Arnaud Mortet Gevrey-Chambertin Ma Cuvee | 2019 | 750ml | 170 | |
VN23092603018 | Domaine Lamy-Pillot Saint-Aubin Les Argilliers | 2019 | 1500ml | 140 | |
VN23092603017 | Domaine Lamy-Pillot Morgeot | 2018 | 1500ml | 180 | |
VN23092603009 | Domaine Jean Yves Bizot Vosne-Romanee | 2018 | 750ml | 2890 | |
LZ23092601029 | Pierre Boisson Meursault Les Criots | 2018 | 750ml | 300 | |
LZ23092601028 | Dominique Lafon Meursault | 2009 | 750ml | 120 | |
LZ23092601019 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut | 2011 | 750ml | 250 | |
LZ23092601017 | Olivier Bernstein Bonnes-Mares Grand Cru | 2011 | 750ml | 540 | |
LZ23092601007 | Chateau Pontet-Canet | 2005 | 750ml | 210 | |
LZ23092601006 | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2006 | 750ml | 250 | |
LZ23092601005 | Chateau Montrose | 2005 | 750ml | 280 | |
VSBR241223001 | Guyon Savigny-Les-Beaune ler Cru Les Peuillets | 2021 | 750ml | 172 | |
ZC20250301902 | Domaine Denis Bachelet Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes | 2018 | 750ml | 960 | |
ZC20250301901 | Pierre-Yves Colin-Morey Corton Charlemagne Grand Cru | 2019 | 750ml | 960 | |
XH20250326 | Domaine Paul Pillot Les Champs Gains | 2020 | 750ml | 540 | Pre-Arrival |
共515条记录 当前第17/33页 |