Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VN23092603017 | Domaine Lamy Pillot Morgeot | 2018 | 1500ml | 180 | |
VN23092603009 | Domaine Jean Yves Bizot Vosne Romanee | 2018 | 750ml | 2890 | |
LZ23092601029 | Pierre Boisson Meursault Les Criots | 2018 | 750ml | 300 | |
LZ23092601019 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut | 2011 | 750ml | 250 | |
LZ23092601017 | Olivier Bernstein Bonnes Mares Grand Cru | 2011 | 750ml | 540 | |
LZ23092601007 | Chateau Pontet Canet | 2005 | 750ml | 210 | |
LZ23092601006 | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2006 | 750ml | 250 | |
VSBR241223001 | Guyon Savigny Les Beaune ler Cru Les Peuillets | 2021 | 750ml | 172 | |
VS250421003 | Domaine Roulot Bourgogne Blanc | 2020 | 750ml | 170 | |
VS250421002 | Domaine Roulot Bourgogne Blanc | 2018 | 750ml | 160 | |
VS250421001 | Domaine Roulot Meursault | 2018 | 750ml | 350 | |
VS250418001 | Laurent Benard Champagne La Cle des Sept Arpents Premier Cru Extra Brut | NV | 750ml | 110 | |
ZC2025052001 | Domaine Guyon Clos Vougeot Grand Cru | 2018 | 750ml | 700 | |
ZC20250613004 | Coche Dury Meursault | 2016 | 750ml | 1200 | |
ZC20250613002 | Domaine des Comtes Lafon Charmes | 2002 | 750ml | 740 | |
ZC20250613001 | Domaine des Comtes Lafon Charmes | 2014 | 750ml | 780 | |
共540条记录 当前第16/34页 |