Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XLZ2404105 | E Pira Figli Chiara Boschis Via Nuova | 2006 | 750ml | 150 | |
XLZ2404104 | Giovanni Rosso Barolo La Serra | 2006 | 750ml | 150 | |
XLZ2404103 | Giovanni Rosso Barolo del Comune di Serralunga d Alba | 2006 | 750ml | 110 | |
XLZ2404102 | Giovanni Rosso Cerretta | 2006 | 750ml | 150 | |
XLZ2404101 | Cascina Fontana Barolo | 2006 | 750ml | 130 | |
VSCRT240227010 | Chavost Solera Ratafia Champenois | NV | 750ml | 110 | |
VSCRT240227005 | Chavost Champagne Blanc de Chardonnay Extra Brut | NV | 750ml | 120 | |
VSCRT240227004 | Chavost Champagne Blanc de Meuniers | NV | 750ml | 120 | |
VSCRT240227003 | Chavost Champagne Blanc d Assemblage | NV | 1500ml | 280 | |
VSCRT240227002 | Chavost Champagne Blanc d Assemblage | NV | 750ml | 110 | |
VSCRT240227001 | Case Basse di Gianfranco Soldera Toscana | 2018 | 750ml | 1010 | |
VSFV240302002 | Domaine Michel Niellon Chevalier Montrachet Grand Cru | 2016 | 750ml | 880 | |
VSFV240302001 | Jerome Galeyrand Cote de Nuits Villages Les Retraits | 2018 | 750ml | 600 | |
DNC20240126003 | Francois Carillon Les Combettes | 2019 | 750ml | 220 | |
DNC20240126002 | Francois Carillon Les Champs Gain Puligny Montrachet Premier Cru | 2018 | 750ml | 180 | |
DNC20240126001 | Francois Carillon Bourgogne Cote d Or Chardonnay | 2018 | 750ml | 70 | |
共532条记录 当前第16/34页 |