Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VN23092603027 | Domaine Tortochot Chambertin Grand Cru | 2015 | 750ml | 460 | |
VN23092603025 | Domaine Robert Groffier Pere & Fils Les Amoureuses | 2017 | 750ml | 960 | |
VN23092603022 | Domaine Cecile Tremblay Chambolle-Musigny Les Cabottes | 2013 | 750ml | 720 | |
VN23092603020 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2016 | 750ml | 530 | |
VN23092603019 | Arnaud Mortet Gevrey-Chambertin Ma Cuvee | 2019 | 750ml | 170 | |
VN23092603018 | Domaine Lamy-Pillot Saint-Aubin Les Argilliers | 2019 | 1500ml | 140 | |
VN23092603017 | Domaine Lamy-Pillot Morgeot | 2018 | 1500ml | 180 | |
VN23092603009 | Domaine Jean Yves Bizot Vosne-Romanee | 2018 | 750ml | 2890 | |
LZ23092601032 | Domaine Hubert Lamy En Remilly | 2013 | 750ml | 190 | |
LZ23092601029 | Pierre Boisson Meursault Les Criots | 2018 | 750ml | 300 | |
LZ23092601028 | Dominique Lafon Meursault | 2009 | 750ml | 120 | |
LZ23092601019 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut | 2011 | 750ml | 250 | |
LZ23092601017 | Olivier Bernstein Bonnes-Mares Grand Cru | 2011 | 750ml | 400 | |
LZ23092601014 | Louis-Benjamin - Didier Dagueneau Buisson-Renard | 2010 | 750ml | 150 | |
LZ23092601007 | Chateau Pontet-Canet | 2005 | 750ml | 210 | |
LZ23092601006 | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 2006 | 750ml | 250 | |
共573条记录 当前第18/36页 |