Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XLZ240410117 | Benjamin Leroux Clos Saint-Denis Grand Cru | 2018 | 750ml | 660 | |
XLZ240410116 | Maison Nicolas Potel Clos de Vougeot Grand Cru | 2005 | 750ml | 400 | |
XLZ240410114 | Benjamin Leroux Clos de Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 390 | |
XLZ240410112 | Domaine de la Vougeraie Le Clos Blanc de Vougeot Monopole | 2009 | 750ml | 260 | |
XLZ240410110 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Blanc Roussanne Vieilles Vignes | 2016 | 750ml | 320 | |
XLZ240410109 | Domaine de la Janasse Chateauneuf-du-Pape Cuvee Chaupin | 2016 | 750ml | 140 | |
XLZ240410107 | Olivier Bernstein Charmes-Chambertin Grand Cru | 2010 | 750ml | 560 | |
XLZ240410106 | Olivier Bernstein Charmes-Chambertin Grand Cru | 2008 | 750ml | 880 | |
XLZ240410104 | Domaine de la Vougeraie Corton-Charlemagne Grand Cru | 2018 | 1500ml | 650 | |
XLZ240410103 | Domaine Rossignol-Trapet Chapelle Chambertin Grand Cru | 2009 | 750ml | 360 | |
XLZ240410100 | Serafin Pere & Fils Les Baudes | 2019 | 750ml | 290 | |
XLZ24041085 | Valdicava Brunello di Montalcino | 2006 | 750ml | 330 | |
XLZ24041083 | Siro Pacenti PS Brunello di Montalcino Riserva | 2004 | 1500ml | 510 | |
XLZ24041080 | Louis-Benjamin - Didier Dagueneau Pouilly-Fume Silex | 2011 | 750ml | 320 | |
XLZ24041077 | Benjamin Leroux La Piece Sous le Bois Blagny Premier Cru | 2018 | 750ml | 140 | |
XLZ24041076 | Domaine des Croix Pertuisots | 2018 | 750ml | 140 | |
共573条记录 当前第13/36页 |