Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XLZ240410134 | Olivier Bernstein Les Cazetiers | 2010 | 750ml | 330 | |
XLZ240410133 | Domaine Dujac Aux Combottes Gevrey Chambertin Premier Cru | 2011 | 375ml | 240 | |
XLZ240410128 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Vieilles Vignes Grand Cru | 1999 | 750ml | 470 | |
XLZ240410127 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Vieilles Vignes Grand Cru | 1996 | 750ml | 420 | |
XLZ240410125 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 250 | |
XLZ240410124 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | 750ml | 230 | |
XLZ240410121 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2011 | 750ml | 400 | |
XLZ240410120 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 420 | |
XLZ240410119 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2009 | 750ml | 400 | |
XLZ240410117 | Benjamin Leroux Clos Saint Denis Grand Cru | 2018 | 750ml | 500 | |
XLZ240410116 | Nicolas Potel Maison Roche de Bellene Clos de Vougeot Grand Cru | 2005 | 750ml | 280 | |
XLZ240410114 | Benjamin Leroux Clos de Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 300 | |
XLZ240410110 | Chateau de Beaucastel Chateauneuf du Pape Blanc Roussanne Vieilles Vignes | 2016 | 750ml | 250 | |
XLZ240410109 | Domaine de la Janasse Chateauneuf du Pape Cuvee Chaupin | 2016 | 750ml | 140 | |
XLZ240410107 | Olivier Bernstein Charmes Chambertin Grand Cru | 2010 | 750ml | 450 | |
XLZ240410106 | Olivier Bernstein Charmes Chambertin Grand Cru | 2008 | 750ml | 550 | |
共532条记录 当前第13/34页 |