Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XLZ240410170 | Louis-Benjamin - Didier Dagueneau Sancerre 'Le Mont Damne' | 2011 | 750ml | 300 | |
XLZ240410168 | Ramey Ritchie Vineyard Chardonnay | 2016 | 750ml | 150 | |
XLZ240410167 | Dominique Lafon Champgain | 2009 | 750ml | 240 | |
XLZ240410166 | Benjamin Leroux Rugiens-Hauts | 2018 | 750ml | 220 | |
XLZ240410165 | Domaine Jean Grivot Les Pruliers | 2019 | 750ml | 290 | |
XLZ240410164 | Domaine Jean Grivot Les Pruliers | 2018 | 750ml | 230 | |
XLZ240410163 | Domaine Jean Grivot Les Pruliers | 2009 | 750ml | 370 | |
XLZ240410162 | Claire Naudin Domaine Henri Naudin-Ferrand Les Damodes | 2018 | 750ml | 560 | |
XLZ240410161 | Domaine de la Vougeraie Les Damodes | 2009 | 750ml | 240 | |
XLZ240410160 | Domaine Patrice Rion Clos Saint-Marc | 2019 | 750ml | 220 | |
XLZ240410159 | Domaine Jean Grivot Nuits-Saint-Georges Aux Lavieres | 2018 | 750ml | 170 | |
XLZ240410158 | Domaine Bruno Clavelier Aux Cras | 2019 | 750ml | 350 | |
XLZ240410157 | Serafin Pere & Fils Les Millandes | 2019 | 750ml | 220 | |
XLZ240410155 | Dominique Lafon Meursault Les Narvaux | 2019 | 750ml | 220 | |
XLZ240410152 | Jean-Philippe Fichet Meursault Le Tesson | 2009 | 750ml | 230 | |
XLZ240410151 | Benjamin Leroux La Piece Sous le Bois Meursault Premier Cru | 2018 | 750ml | 200 | |
共574条记录 当前第11/36页 |