Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
FAB230822010 | Tony Bornard Au Fil des Generations Blanc | 2019 | 750ml | 200 | |
FAB230822009 | Tony Bornard Au Fil des Generations Rouge | 2019 | 750ml | 200 | |
FAB230822008 | Tony Bornard Cotes du Jura Ploussard Point Barre | 2020 | 750ml | 150 | |
FAB230822007 | Tony Bornard Arbois-Pupillin Pinot Noir L'Aide Memoire | 2019 | 750ml | 170 | |
FAB230822006 | Tony Bornard Arbois-Pupillin l'Ivresse de Noe | 2018 | 500ml | 130 | |
FAB230822005 | Tony Bornard Arbois-Pupillin Ploussard La Chamade | 2020 | 750ml | 150 | |
FAB230822004 | Tony Bornard Chardonnay Les Gaudrettes (2eme tirage) | 2018 | 750ml | 200 | |
FAB230822003 | Tony Bornard Chardonnay Les Gaudrettes (3eme tirage) | 2018 | 750ml | 200 | |
FAB230822002 | Tony Bornard Cotes du Jura Les Marnes Savagnin | 2016 | 750ml | 200 | |
FAB230822001 | Tony Bornard Cotes du Jura Les Chassagnes Savagnin | 2020 | 750ml | 150 | |
FAB230608005 | Jerome Galeyrand Fixin Champs des Charmes | 2021 | 750ml | 220 | |
VMK23112801010 | G. B. Burlotto Barolo | 2019 | 750ml | 320 | |
MK23051101004 | Pierre Girardin Meursault Les Chevalieres | 2019 | 750ml | 240 | |
MK23082101012 | Pierre Gimonnet et Fils Chouilly Grand Cru Special Club | 2015 | 750ml | 170 | |
MK23082101010 | Pierre Gimonnet et Fils Cuis Premier Cru Special Club | 2018 | 750ml | 130 | |
MK23082101007 | C Thiriet Bourgogne Chardonnay | 2021 | 750ml | 110 | |
共575条记录 当前第9/36页 |