Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VNSKC240525003 | Domaine Arnoux Lachaux Nuits Saint Georges | 2014 | 750ml | 320 | |
VNGW230411001 | Ornellaia Vendemmia d Artista | 2014 | 3000ml | 2050 | |
VNAMC210128001 | Pierre Peters Champagne Cuvee de Reserve | NV | 3000ml | 680 | |
VNWBI201006001 | Inniskilin Reserve Meritage | 1998 | 3000ml | 300 | |
PET240420009 | Domaine Georges Noellat Grands Echezeaux Grand Cru | 2015 | 750ml | 992 | |
PET240424007 | Petrus | 2003 | 750ml | 4000 | |
PET240424005 | Chateau Haut Brion | 2017 | 750ml | 570 | |
PET240424004 | Chateau Haut Brion | 2016 | 750ml | 760 | |
PET240424002 | Chateau Haut Brion | 2010 | 750ml | 980 | |
SF240418001 | Domaine de la Grange des Peres | 2012 | 750ml | 520 | |
PET240420004 | Domaine Gerard Mugneret Chambolle Musigny Charmes 1Er Cru | 2018 | 750ml | 480 | |
PET240420003 | Domaine Gerard Mugneret Bourgogne Pinot Noir Rouge | 2017 | 750ml | 110 | |
PET240420001 | Henri Giraud Argonne Blanc | 2008 | 1500ml | 2200 | |
VG231101041 | Domaine Prieure Roch Chambertin Clos de Beze Grand Cru | 2020 | 750ml | 2000 | |
VG231101040 | Domaine Prieure Roch Clos de Vougeot Grand Cru | 2020 | 750ml | 1000 | |
VG231101037 | Domaine Prieure Roch Vosne Romanee Le Clos Goillotte | 2020 | 750ml | 1700 | |
共532条记录 当前第8/34页 |