Winelist
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: +65 8869 6117
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VNJM20240822001 | Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape Reserve | 2010 | 750ml | 1680 | |
VNSKC240525005 | Domaine Prieure Roch Nuits-Saint-Georges Premier Cru | 2019 | 750ml | 710 | |
VNSKC240525004 | Pierre Girardin Le Montrachet Grand Cru | 2019 | 750ml | 2420 | |
VNSKC240525003 | Domaine Arnoux-Lachaux Nuits-Saint-Georges | 2014 | 750ml | 320 | |
VNSKC240525001 | Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin | 2007 | 750ml | 280 | |
VNGW230411001 | Ornellaia Vendemmia d'Artista | 2014 | 3000ml | 2050 | |
VNAMC210128001 | Pierre Peters Champagne Cuvee de Reserve | NV | 3000ml | 680 | |
VNWBI201006001 | Inniskilin Reserve Meritage | 1998 | 3000ml | 300 | |
PET240424008 | Petrus | 2008 | 750ml | 4170 | |
PET240424007 | Petrus | 2003 | 750ml | 4000 | |
PET240424005 | Chateau Haut Brion | 2017 | 750ml | 570 | |
PET240424004 | Chateau Haut Brion | 2016 | 750ml | 760 | |
PET240424003 | Chateau Haut Brion | 2011 | 750ml | 530 | |
PET240424002 | Chateau Haut Brion | 2010 | 750ml | 980 | |
PET240424001 | Chateau Cheval Blanc | 2011 | 750ml | 630 | |
SF240418001 | Domaine de la Grange des Peres | 2012 | 750ml | 520 | |
共575条记录 当前第6/36页 |