Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
HS250521 | Lou Dumont Domaine Koji et Jae Hwa Coteaux Bourguignons Chardonnay | 2022 | 750ml | 780 | |
HS250521 | Lou Dumont Domaine Koji et Jae Hwa Bourgogne Hautes Cotes de Nuits La Violette Pinot Gris | 2022 | 750ml | 780 | |
HS250521 | Lou Dumont Domaine Koji et Jae Hwa Bourgogne Hautes Cotes de Nuits La Violette Chardonnay | 2022 | 750ml | 780 | |
VNS250402 | Kei Shiogai Clos Vougeot | 2022 | 750ml | 1500 | |
VN241118 | Beau Paysage Tsugane La Montagne | 2021 | 750ml | 620 | |
VN241118 | Beau Paysage Tsugane Chardonnay | 2021 | 750ml | 600 | |
VN241118 | Beau Paysage A Hum Chardonnay | 2020 | 750ml | 500 | |
VN241118 | Beau Paysage Tsugane Chardonnay | 2018 | 750ml | 600 | |
LZ23092601024 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2008 | 750ml | 400 | |
VSCLS24110401 | Chateau Mouton | 2014 | 750ml | 810 | |
VSVG082906 | Nicole Lamarche Les Chaumes | 2022 | 750ml | 235 | |
VSVG082905 | Nicole Lamarche Echezeaux Grand Cru | 2022 | 750ml | 330 | |
VSVG082904 | Nicole Lamarche Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 750ml | 310 | |
VSVG082902 | Domaine Camille Thiriet Cote de Nuits Villages Clos Magny | 2022 | 750ml | 150 | |
VSVG082901 | Domaine Camille Thiriet Cote de Nuits Villages La Robignotte | 2022 | 750ml | 210 | |
VSRL24061707 | Theo Dancer Roc Breia Pinot Noir | 2022 | 750ml | 150 | |
共532条记录 当前第4/34页 |