Winelist
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: +65 8869 6117
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VSRL241068 | Domaine Sylvain Pataille Marsannay 'Clos du Roy' | 2022 | 750ml | 130 | |
VSRL241067 | Domaine Sylvain Pataille Marsannay 'Clos du Roy' | 2020 | 750ml | 130 | |
VNRL241064 | Jerome Galeyrand Marsannay Est - Ouest | 2022 | 750ml | 100 | |
VNRL241057 | Jerome Galeyrand Bourgogne Pinot Noir Cuvee Antonin | 2022 | 750ml | 120 | |
VNRL241056 | Jerome Galeyrand Bourgogne Pinot Noir Cuvee Antonin | 2021 | 1500ml | 250 | |
VSRL241025 | Nicole Lamarche Hautes Cotes de Nuits | 2022 | 750ml | 80 | |
VSRL241024 | Nicole Lamarche Hautes Cotes de Nuits | 2021 | 750ml | 80 | |
VSRL241023 | Nicole Lamarche Hautes Cotes de Nuits | 2020 | 750ml | 80 | |
VSRL241022 | Nicole Lamarche Gevrey-Chambertin | 2022 | 750ml | 160 | |
VSRL241017 | Nicole Lamarche Bourgogne Passe-tout-grains Red | 2021 | 750ml | 65 | |
VS240920002 | Emmanuel Brochet 'Selected’Extra Brut Millesime | 2013 | 750ml | 360 | |
VS240920001 | Emmanuel Brochet 'Selected’Extra Brut Millesime | 2008 | 750ml | 550 | |
ZC240817001 | Domaine Guyon Les Brulees | 2018 | 750ml | 740 | |
LZ23092601025 | Domaine Henri Boillot Corton-Charlemagne Grand Cru | 2011 | 750ml | 410 | |
VN23092603028 | Meo-Camuzet Richebourg Grand Cru | 2009 | 750ml | 3590 | |
VNSHOC240801001 | Chateau Fombrauge | 2018 | 750ml | 70 | |
共575条记录 当前第3/36页 |