Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XLZ240410162 | Claire Naudin Domaine Henri Naudin Ferrand Les Damodes | 2018 | 750ml | 300 | |
XLZ240410161 | Domaine de la Vougeraie Les Damodes | 2009 | 750ml | 200 | |
XLZ240410160 | Domaine Patrice Rion Clos Saint Marc | 2019 | 750ml | 200 | |
XLZ240410159 | Domaine Jean Grivot Nuits Saint Georges Aux Lavieres | 2018 | 750ml | 170 | |
XLZ240410158 | Domaine Bruno Clavelier Aux Cras | 2019 | 750ml | 300 | |
XLZ240410157 | Serafin Pere Fils Les Millandes | 2019 | 750ml | 220 | |
XLZ240410155 | Dominique Lafon Meursault Les Narvaux | 2019 | 750ml | 220 | |
XLZ240410152 | Jean Philippe Fichet Meursault Le Tesson | 2009 | 750ml | 160 | |
XLZ240410151 | Benjamin Leroux La Piece Sous le Bois Meursault Premier Cru | 2018 | 750ml | 170 | |
XLZ240410150 | Dominique Lafon Meursault | 2018 | 750ml | 200 | |
XLZ240410148 | Patrick Javillier Meursault Cuvee Tete de Murger | 2018 | 750ml | 170 | |
XLZ240410146 | Olivier Bernstein Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 750ml | 620 | |
XLZ240410140 | Paul Jaboulet Aine Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | 2001 | 750ml | 190 | |
XLZ240410139 | Paul Jaboulet Aine Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | 1998 | 1500ml | 400 | |
XLZ240410137 | Olivier Bernstein Gevrey Chambertin Villages | 2010 | 750ml | 180 | |
XLZ240410136 | Benjamin Leroux Les Champeaux | 2018 | 750ml | 180 | |
共532条记录 当前第12/34页 |