Winelist
Updated Weekly
Phone/Whatsapp: +65 8869 6117
E-mail: wing520@gmail.com
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
VNSWR240617021 | Domaine Latour-Giraud Les Genevrieres | 2021 | 750ml | 230 | |
VNSRL240617019 | Thomas Perseval 'La Pucelle' Rose Brut | 2020 | 750ml | 180 | |
VNSRL240617016 | Sylvain Morey Chassagne-Montrachet | 2021 | 750ml | 130 | |
VNSRL240617011 | Thibaud Boudignon Savennieres Franc de Pied | 2021 | 750ml | 520 | |
VNSRL240617010 | Domaine Rossignol-Trapet Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2021 | 750ml | 100 | |
VNSRL240617009 | Geantet-Pansiot Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes | 2014 | 750ml | 110 | |
VNSRL240617007 | Nicole Lamarche Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 370 | |
VNSRL240617005 | Nicole Lamarche Bourgogne Passe-tout-grains | 2021 | 750ml | 65 | |
VNSRL240617004 | Comte Armand Bourgogne Aligote | 2018 | 750ml | 60 | |
VNSRL240617003 | Domaine Dubreuil-Fontaine Pere et Fils Les Vergelesses Rouge | 1999 | 750ml | 70 | |
VNSRL240617002 | Domaine de la Pousse d'Or Clos de la Bousse d'Or | 2009 | 750ml | 220 | |
VNSRL240617001 | Domaine de la Pousse d'Or Echezeaux Grand Cru | 2021 | 750ml | 620 | |
VNS240819003 | Domaine Hubert Lignier Clos de la Roche Grand Cru | 1990 | 750ml | 2520 | |
VNS240819001 | Domaine Armand Rousseau Chambertin Grand Cru | 2005 | 750ml | 5780 | |
VN240814001 | Beau Paysages Tsugane Pinot Noir | 2013 | 750ml | 660 | |
XHBJJ230820010 | Beau Paysage Tsugane La Montagne Trance | 2018 | 750ml | 690 | |
共575条记录 当前第5/36页 |