Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
MK20240109 | Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru | 1995 | 750ml | 630 | Pre-Arrival |
MK20240105 | Pierre Beauger Rotten Highway | 2015 | 1500ml | 1000 | Pre-Arrival |
MK20240105 | Beauger Pierre Sauvignon Blanc | NV | 750ml | 440 | Pre-Arrival |
MK20240105 | Jean Chartron Chevalier-Montrachet Grand Cru Clos des Chevaliers | 2019 | 750ml | 860 | Pre-Arrival |
MK20240105 | Domaine Denis Mortet Gevrey-Chambertin En Champs | 2008 | 750ml | 420 | Pre-Arrival |
MK20231205 | Domaine Arnaud Ente Meursault | 2016 | 750ml | 1000 | Pre-Arrival |
MK20231205 | Arnaud Mortet Charmes-Chambertin Grand Cru | 2019 | 750ml | 780 | Pre-Arrival |
MK20231121 | Jerome Prevost La Closerie Les Beguines LC20 | NV | 750ml | 540 | Pre-Arrival |
MK20231121 | Maxime Cheurlin Noellat Chambertin Grand Cru | 2008 | 750ml | 560 | Pre-Arrival |
MK20231023 | Domaine Dujac Les Beaumonts | 2020 | 750ml | 870 | Pre-Arrival |
MK20231003 | Vincent Dauvissat Les Clos | 2020 | 750ml | 730 | Pre-Arrival |
MK20231003 | Domaine Yves et Mathilde Gangloff Cote Rotie La Sereine Noire | 2020 | 750ml | 540 | Pre-Arrival |
MK20230909 | Pascal Agrapart Experience Blanc de Blancs Grand Cru Brut Nature | 2016 | 750ml | 420 | Pre-Arrival |
MK20230907 | Maxime Cheurlin Noellat Mazis-Chambertin Grand Cru | 2007 | 750ml | 480 | Pre-Arrival |
MK20230906 | Edmond Vatan Sancerre Clos la Neore | 2009 | 750ml | 830 | Pre-Arrival |
MK20230906 | Edmond Vatan Sancerre Clos la Neore | 2008 | 750ml | 830 | Pre-Arrival |
共573条记录 当前第26/36页 |