Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
MK20240405 | Pierre Girardin Corton-Charlemagne Grand Cru | 2020 | 750ml | 500 | Pre-Arrival |
MK20240403 | Domaine Dujac Clos de la Roche Grand Cru | 2018 | 750ml | 1270 | Pre-Arrival |
MK20240403 | Domaine Dujac Les Gruenchers | 2017 | 750ml | 730 | Pre-Arrival |
MK20240309 | Sylvain Cathiard Aux Malconsorts | 2014 | 750ml | 1510 | Pre-Arrival |
MK20240309 | Domaine Armand Rousseau Pere et Fils Charmes-Chambertin Grand Cru | 2002 | 750ml | 1430 | Pre-Arrival |
MK20240309 | Domaine Prieure Saint-Christophe Tradition Mondeuse | 2014 | 750ml | 600 | Pre-Arrival |
MK20240302 | William Fevre Les Clos | 2019 | 1500ml | 420 | Pre-Arrival |
MK20240228 | Domaine Ghislaine Barthod Les Noirots | 2018 | 750ml | 460 | Pre-Arrival |
MK20240206 | Vincent Dauvissat Montee de Tonnerre | 2019 | 750ml | 480 | Pre-Arrival |
MK20240206 | Vincent Dauvissat Les Clos | 2019 | 750ml | 720 | Pre-Arrival |
MK20240206 | Vincent Dauvissat Les Clos | 2016 | 750ml | 680 | Pre-Arrival |
MK20240206 | Etienne Sauzet Batard-Montrachet Grand Cru | 2021 | 750ml | 1270 | Pre-Arrival |
MK20240206 | Domaine de Montille Les Malconsorts Cuvee Christiane | 2020 | 750ml | 1040 | Pre-Arrival |
MK20240129 | Domaine Cecile Tremblay Chambolle-Musigny Les Cabottes | 2012 | 750ml | 900 | Pre-Arrival |
MK20240126 | Camille Thiriet Clos de Vougeot Grand Cru Initiale | 2021 | 750ml | 980 | Pre-Arrival |
MK20240111 | Sylvain Cathiard Chambolle-Musigny Les Clos de l Orme | 2020 | 750ml | 690 | Pre-Arrival |
共573条记录 当前第25/36页 |