Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
V20250519 | Louis-Benjamin - Didier Dagueneau Pouilly-Fume Intouchables | 2019 | 750ml | 460 | Pre-Arrival |
V20250519 | Dom Perignon Brut Champagne | 2006 | 1500ml | 1320 | Pre-Arrival |
V20250519 | Krug Vintage Brut (Gift Box) | 2008 | 750ml | 1090 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Nicolas Faure Aloxe-Corton | 2018 | 750ml | 1320 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Nicolas Faure Bourgogne Aux Argillieres | 2019 | 750ml | 780 | Pre-Arrival |
V20250519 | Sylvain Cathiard Aux Malconsorts | 2016 | 750ml | 2110 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Denis Mortet Chambertin Grand Cru | 2018 | 750ml | 2840 | Pre-Arrival |
V20250519 | Louis Roederer Cristal Millesime Brut | 2008 | 750ml | 720 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Nicolas Faure Coteaux Bourguignons Mes Gamay | 2019 | 750ml | 590 | Pre-Arrival |
V20250519 | Cecile Tremblay Morey-Saint-Denis Tres Girard | 2017 | 750ml | 880 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Arnoux-Lachaux Les Chaumes Vosne-Romanee Premier Cru | 2016 | 750ml | 1020 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Arnoux-Lachaux Vosne-Romanee Les Hautes Maizieres | 2016 | 750ml | 890 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Nicolas Faure Coteaux Bourguignons Mes Gamay | 2018 | 750ml | 610 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine Dujac Bonnes-Mares Grand Cru | 2011 | 750ml | 1640 | Pre-Arrival |
V20250519 | Cedric Bouchard Roses de Jeanne BO-La Boloree Blanc de Blancs | 2013 | 750ml | 1050 | Pre-Arrival |
V20250519 | Domaine de la Pousse d Or Les Amoureuses Chambolle-Musigny Premier Cru(3 BT) | 2019 | 750ml | 2630 | Pre-Arrival |
共570条记录 当前第29/36页 |