Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
XH20231219 | Domaine Nicolas Faure Bourgogne Aux Argillieres | 2020 | 750ml | 750 | Pre-Arrival |
XH20231219 | Domaine Nicolas Faure Aloxe-Corton | 2020 | 750ml | 1170 | Pre-Arrival |
XH20231120 | Krug Grande Cuvee | 2004-2011 | 750ml | 720 | Pre-Arrival |
XH20231027 | Montrachet Ramonet | 1997 | 750ml | 4920 | Pre-Arrival |
XH20230315 | Domaine Francois Raveneau Montee de Tonnerre | 2006 | 750ml | 980 | Pre-Arrival |
XH20230314 | Domaine de Montille Les Champans | 2019 | 1500ml | 480 | Pre-Arrival |
XH20230314 | Domaine de Montille Les Champans | 2018 | 1500ml | 420 | Pre-Arrival |
XH20230314 | Domaine de Montille Chevalier-Montrachet Grand Cru | 2019 | 1500ml | 1570 | Pre-Arrival |
XH20230113 | Domaine Denis Mortet Bonnes-Mares Grand Cru | 2019 | 750ml | 1670 | Pre-Arrival |
XH20220905 | Maison Dujac Fils & Pere Romanee Saint Vivant Grand Cru | 2014 | 750ml | 3830 | Pre-Arrival |
XH20220621 | Chateau Rayas Reserve | 2010 | 750ml | 3140 | Pre-Arrival |
XH20220617 | Domaine du Comte Liger-Belair Les Chaumes Vosne-Romanee 1er | 2014 | 750ml | 2680 | Pre-Arrival |
XH20220617 | Domaine du Comte Liger-Belair Aux Reignots Vosne-Romanee 1er | 2016 | 750ml | 4320 | Pre-Arrival |
XH20220613 | Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru | 2011 | 750ml | 15260 | Pre-Arrival |
XH20220609 | Domaine Dujac Chambertin Grand Cru | 2016 | 750ml | 5120 | Pre-Arrival |
MK20241218 | Domaine Denis Mortet Bonnes-Mares Grand Cru | 2017 | 750ml | 1150 | Pre-Arrival |
共573条记录 当前第21/36页 |