Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| XLZ240410152 | Jean Philippe Fichet Meursault Le Tesson | 2009 | 750ml | 160 | |
| XLZ240410151 | Benjamin Leroux La Piece Sous le Bois Meursault Premier Cru | 2018 | 750ml | 170 | |
| XLZ240410150 | Dominique Lafon Meursault | 2018 | 750ml | 200 | |
| XLZ240410148 | Patrick Javillier Meursault Cuvee Tete de Murger | 2018 | 750ml | 170 | |
| XLZ240410146 | Olivier Bernstein Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 750ml | 620 | |
| XLZ240410140 | Paul Jaboulet Aine Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | 2001 | 750ml | 190 | |
| XLZ240410139 | Paul Jaboulet Aine Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | 1998 | 1500ml | 400 | |
| XLZ240410137 | Olivier Bernstein Gevrey Chambertin Villages | 2010 | 750ml | 180 | |
| XLZ240410136 | Benjamin Leroux Les Champeaux | 2018 | 750ml | 180 | |
| XLZ240410134 | Olivier Bernstein Les Cazetiers | 2010 | 750ml | 330 | |
| XLZ240410128 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Vieilles Vignes Grand Cru | 1999 | 750ml | 470 | |
| XLZ240410127 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Vieilles Vignes Grand Cru | 1996 | 750ml | 420 | |
| XLZ240410125 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 250 | |
| XLZ240410124 | Chateau de La Tour Clos de Vougeot Grand Cru | 2009 | 750ml | 230 | |
| XLZ240410121 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2011 | 750ml | 400 | |
| XLZ240410120 | Olivier Bernstein Clos Vougeot Grand Cru | 2010 | 750ml | 420 | |
共209条记录 当前第9/14页 |
|||||