Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| XLZ24041085 | Valdicava Brunello di Montalcino | 2006 | 750ml | 165 | |
| XLZ24041010 | Valdicava Brunello di Montalcino | 2007 | 750ml | 170 | |
| FAB230822013 | Tony Bornard Vin de joli queur | 2018 | 750ml | 80 | |
| FAB230822015 | Tony Bornard Le Pinot Ctambule | 2020 | 750ml | 70 | |
| FAB230822014 | Tony Bornard Le Gentil Blanc | 2020 | 750ml | 70 | |
| FAB230822004 | Tony Bornard Chardonnay Les Gaudrettes (2eme tirage) | 2018 | 750ml | 100 | |
| FAB230822009 | Tony Bornard Au Fil des Generations Rouge | 2019 | 750ml | 125 | |
| FAB230822010 | Tony Bornard Au Fil des Generations Blanc | 2019 | 750ml | 125 | |
| FAB230822018 | Tony Bornard Arbois Pupillin Trousseau Le Ginglet | 2019 | 1500ml | 200 | |
| FAB230822005 | Tony Bornard Arbois Pupillin Ploussard La Chamade | 2020 | 750ml | 75 | |
| FAB230822006 | Tony Bornard Arbois Pupillin l Ivresse de Noe | 2018 | 500ml | 65 | |
| VNSRL240617011 | Thibaud Boudignon Savennieres Franc de Pied | 2021 | 750ml | 520 | |
| VSRL24061707 | Theo Dancer Roc Breia Pinot Noir | 2022 | 750ml | 150 | |
| VSRL24061706 | Theo Dancer Roc Breia Chardonnay | 2022 | 750ml | 150 | |
| VNSRL240617016 | Sylvain Morey Chassagne Montrachet | 2021 | 750ml | 130 | |
| XLZ24041083 | Siro Pacenti PS Brunello di Montalcino Riserva | 2004 | 1500ml | 670 | |
共194条记录 当前第1/13页 |
|||||