Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VSVG082904 | Nicole Lamarche Clos de Vougeot Grand Cru | 2022 | 750ml | 310 | |
| VSRL24061702 | Nicole Lamarche Clos de Vougeot Grand Cru | 2021 | 750ml | 320 | |
| XLZ240410116 | Nicolas Potel Maison Roche de Bellene Clos de Vougeot Grand Cru | 2005 | 750ml | 280 | |
| vinuz | Millemann Wines GEVREY-CHAMBERTIN 1er CRU Les Cazetiers | 2022 | 750ml | 1100 | |
| XLZ240410170 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Sancerre Le Mont Damne | 2011 | 750ml | 300 | |
| VN240116009 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Ravaillac | 2007 | 750ml | 700 | |
| VN240116011 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2003 | 750ml | 490 | |
| VN240116010 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2000 | 750ml | 700 | |
| XLZ24041080 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pouilly Fume Silex | 2011 | 750ml | 320 | |
| VN240116008 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pouilly Fume En Chailloux | 1995 | 750ml | 1160 | |
| VN240116013 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Buisson Renard | 2004 | 750ml | 540 | |
| HS250521 | Lou Dumont Domaine Koji et Jae Hwa Coteaux Bourguignons Chardonnay | 2022 | 750ml | 780 | |
| HS250521 | Lou Dumont Domaine Koji et Jae Hwa Bourgogne Hautes Cotes de Nuits La Violette Pinot Gris | 2022 | 750ml | 780 | |
| VN240116001 | Leroy Domaine d Auvenay Mazis Chambertin Grand Cru | 1999 | 750ml | 14700 | |
| VNSVG260128029 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2021 | 750ml | 300 | |
| VN23092603020 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2016 | 750ml | 530 | |
共194条记录 当前第4/13页 |
|||||