Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| XLZ240410157 | Serafin Pere Fils Les Millandes | 2019 | 750ml | 220 | |
| XLZ240410100 | Serafin Pere Fils Les Baudes | 2019 | 750ml | 280 | |
| XLZ24041025 | Saint Julien de Branaire Ducru | 2009 | 750ml | 150 | |
| XLZ240410168 | Ramey Ritchie Vineyard Chardonnay | 2016 | 750ml | 150 | |
| XLZ240410173 | R Lopez de Heredia Vina Tondonia Gran Reserva Blanco | 1991 | 750ml | 600 | |
| VNAMC210128001 | Pierre Peters Champagne Cuvee de Reserve | NV | 3000ml | 680 | |
| VNSKC240525004 | Pierre Girardin Le Montrachet Grand Cru | 2019 | 750ml | 2420 | |
| MK23082101012 | Pierre Gimonnet et Fils Chouilly Grand Cru Special Club | 2015 | 750ml | 170 | |
| XLZ | Philipponnat Clos des Goisses L.V. Extra Brut | 2000 | 750ml | 550 | |
| vinuz | Petrus | 1974 | 750ml | 2600 | |
| PET240424008 | Petrus | 2008 | 750ml | 4170 | |
| VNS260124006 | Petit Mouton | 2020 | 750ml | 350 | |
| XLZ240410139 | Paul Jaboulet Aine Domaine de la Chapelle Hermitage La Chapelle | 1998 | 1500ml | 400 | |
| VNGW230411001 | Ornellaia Vendemmia d Artista | 2014 | 3000ml | 2050 | |
| XLZ240410146 | Olivier Bernstein Mazis Chambertin Grand Cru | 2009 | 750ml | 620 | |
| XLZ240410134 | Olivier Bernstein Les Cazetiers | 2010 | 750ml | 330 | |
共194条记录 当前第2/13页 |
|||||