Winelist
| Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| VN240116013 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Buisson Renard | 2004 | 750ml | 540 | |
| VN240116011 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2003 | 750ml | 490 | |
| VN240116010 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pur Sang | 2000 | 750ml | 700 | |
| VN240116009 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Ravaillac | 2007 | 750ml | 700 | |
| VN240116008 | Louis Benjamin Didier Dagueneau Pouilly Fume En Chailloux | 1995 | 750ml | 1160 | |
| VN240116004 | Domaine Arnoux Lachaux Nuits Saint Georges | 2012 | 750ml | 310 | |
| VN240116001 | Leroy Domaine d Auvenay Mazis Chambertin Grand Cru | 1999 | 750ml | 14700 | |
| VN23092603027 | Domaine Tortochot Chambertin Grand Cru | 2015 | 750ml | 460 | |
| VN23092603022 | Domaine Cecile Tremblay Chambolle Musigny Les Cabottes | 2013 | 750ml | 720 | |
| VN23092603020 | Le Petit Mouton de Mouton Rothschild | 2016 | 750ml | 530 | |
| LZ23092601019 | Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs Brut | 2011 | 750ml | 250 | |
| LZ23092601017 | Olivier Bernstein Bonnes Mares Grand Cru | 2011 | 750ml | 540 | |
| VSBR241223001 | Guyon Savigny Les Beaune ler Cru Les Peuillets | 2021 | 750ml | 172 | |
| VS250418001 | Laurent Benard Champagne La Cle des Sept Arpents Premier Cru Extra Brut | NV | 750ml | 110 | |
| ZC2025052001 | Domaine Guyon Clos Vougeot Grand Cru | 2018 | 750ml | 700 | |
| ZC20250613002 | Domaine des Comtes Lafon Charmes | 2002 | 750ml | 740 | |
共209条记录 当前第13/14页 |
|||||