Winelist
Item Code | Wine Name | Vintage | Volume | Price(SGD) | Stock |
---|---|---|---|---|---|
V20241217004 | Chateau Lafite Rothschild | 2013 | 750ml | 937 | Pre-Arrival |
V20241217003 | Chateau Lafite Rothschild | 2002 | 750ml | 937 | Pre-Arrival |
V20241217002 | Chateau Lafite Rothschild | 2012 | 750ml | 937 | Pre-Arrival |
V20241217001 | Chateau Lafite Rothschild | 2017 | 750ml | 947 | Pre-Arrival |
ZC20250227002 | Domaine Denis Bachelet Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes | 2011 | 750ml | 900 | Pre-Arrival |
ZC20250227001 | Domaine Denis Bachelet Charmes-Chambertin Grand Cru Vieilles Vignes | 2018 | 750ml | 960 | Pre-Arrival |
PO25047458 | Kei Shiogai Gevrey-Chambertin 'Baraques' | 2022 | 750ml | 1150 | Pre-Arrival |
PO25047466 | Kei Shiogai Pommard Poisot | 2022 | 750ml | 1150 | Pre-Arrival |
PO25047464 | Kei Shiogai Pommard | 2022 | 750ml | 800 | Pre-Arrival |
PO25047457 | Kei Shiogai Gevrey Chambertin | 2022 | 750ml | 850 | Pre-Arrival |
共570条记录 当前第36/36页 |